
دکتر ميثم كوركي (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي علوم زمين
- رشته: لرزهشناسی _
- شماره اتاق:
- تلفن :
- ایمیل: mkourki [AT] gmail.com
- رزومه:
- وب سایت:
مقطع | دانشگاه | رشته | گرایش | سال شروع | سال پایان | عنوان پایان نامه |
کارشناسی | صنعتی امیرکبیر | فیزیک | اتمی مولکولی | 1378 | 1383 | |
کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ژئوفیزیک | لرزهشناسی | 1384 | 1387 | |
دکترا | دانشگاه تهران | ژئوفیزیک | لرزهشناسی | 1387 | 1393 | |
کارشناسی | صنعتی امیر کبیر | فیزیک | اتمی مولکولی | 1378 | 1383 | |
کارشناسی | تهران | ژئوفیزیک | لرزه شناسی | 1384 | 1387 | تضعیف امواج سطحی با استفاده از الگوریتم وینر لوینسون |
دکترا | تهران | ژئوفیزیک | لرزه شناسی | 1387 | 1393 | تحلیل رخساره لرزه ای با استفاد از داده های قبل از برانبارش به کمک نقشه های خود سازمانده |
کارشناسی | صنعتی امیر کبیر | فیزیک | اتمی مولکولی | 1378 | 1383 |
عنوان | توضیحات | تصویر |
اطلاعاتی درج نشده است |
عنوان | توضیحات | سال |
اطلاعاتی درج نشده است |